更新时间:2026-02-26 05:15:40 ip归属地:昭通,天气:雨夹雪转阴,温度:0-3 浏览次数:3 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技(昭通市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 133 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 隧道逃生管道_高分子隧道逃生管道供应范围覆盖云南省 昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 昭阳区、鲁甸县、巧家县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富市等区域。 |











世瑞新材料科技(昭通市分公司)坚持科学管理,贯彻实施绩效评价准则,建立大质量概念下的质量标准体系,持续改进经营管理模式,提高顾客对 隧道逃生管道满意度,竞争力。引进先进管理思 想和方法。在 隧道逃生管道行业打造了完善的信息化管理平台,提高了决策水平、管理效率和质量。坚持“满足并努力超越顾客的所有需求”的质量方针,追求顾客满意。

隧道逃生管道应用
800隧道逃生管道所用管材采用道路施工Φ800mm的新型隧道逃生管道,管节长度为3-6m,壁厚30mm,管节间可采用钢制链条连接,用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。
隧道逃生管道检测
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |

