更新时间:2026-02-20 15:28:17 ip归属地:吉安,天气:晴,温度:2-18 浏览次数:1 公司名称: 惠宁金属制品(吉安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 8.5/kg |
| 发货期限 | 5天 |
| 供货总量 | 999999999 |
| 运费说明 | 电仪 |
| 小起订 | 3吨 |
| 质量等级 | 优级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 齐全 |
| 产品品牌 | 伟嘉 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 聊城 |
| 产品产地 | 聊城 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 过磅 |
| 产品颜色 | 工业 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 任意 |
| 适用领域 | 化工钢模压力容器 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 已认证 |
| 产品功率 | 国标 |
| 工作温度 | 国标 |
| 范围 | 【304+Q235B不锈钢复合板】_304+Q235B不锈钢复合板价格供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市 吉州区、青原区、吉水县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂州县、万安县、安福县、永新县、井冈山市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 8.5/kg |
| 发货期限 | 5天 |
| 供货总量 | 999999999 |
| 运费说明 | 电仪 |
| 小起订 | 3吨 |
| 质量等级 | 优级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 齐全 |
| 产品品牌 | 伟嘉 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 聊城 |
| 产品产地 | 聊城 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 过磅 |
| 产品颜色 | 工业 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 任意 |
| 适用领域 | 化工钢模压力容器 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 已认证 |
| 产品功率 | 国标 |
| 工作温度 | 国标 |
| 范围 | 【304+Q235B不锈钢复合板】_304+Q235B不锈钢复合板价格供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市 吉州区、青原区、吉水县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂州县、万安县、安福县、永新县、井冈山市等区域。 |
吉安不锈钢复合板 企业进口粉矿折算成62%品位的平均采购成本为867.98元/吨,成本的前5家企业的加权平均采购成本为778.79元/吨,比对标企业平均采购成本低89.18元/吨,低于平均采购成本10.27%;而采购成本的5家企业加权平均采购成本为1021.39元/吨,比对标企业平均采购成本高153.41元/吨高于平均采购成本17.67%。1-2月对标企业进口铁矿的采购总量为8302.04万吨,折算成62%品位的平均采购成本为888.18元/吨。采购成本的前5家企业加权平均采购成本为788.48元/吨,比对标企业平均采购成本低99.70元/吨,低于平均采购成本11.23%;而采购成本的5家企业加权平均采购成本为1033.09元/吨,比对标企业平均采购成本高144.91元/吨高于平均采购成本16.32%。 1-2月对标企业废钢平均采购成本的前5家企业的加权平均采购成本为2487.25元/吨,比对标企业平均采购成本低328.49元/吨,低于平均采购成本11.67%;而采购成本的5家企业加权平均采购成本为2990.05元/吨,比对标企业平均采购成本高174.31元/吨高于平均采购成本6.19%。





